Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.965 | 3.049 | 3.0238 | 09:40 09.05.2025 |
Евро | 3.34 | 3.435 | 3.4150 | 09:40 09.05.2025 |
Российский рубль 100 | 3.59 | 3.689 | 3.6652 | 09:40 09.05.2025 |
Польский злотый 10 | 6.8 | 8.09 | 7.9842 | 09:40 09.05.2025 |
|
Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
3.34 | 3.42 | 1.105 | 1.1429 | 91.3 | 95.2381 |
Курс евро на сегодня в Белагропромбанк в Вилейке может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи евро в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Вилейки. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.