| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.95 | 2.999 | 2.9772 | 13:34 31.10.2025 | 
| Евро | 3.411 | 3.479 | 3.4584 | 13:34 31.10.2025 | 
| Российский рубль 100 | 3.64 | 3.715 | 3.7026 | 13:34 31.10.2025 | 
| Гривна 100 | 0.1 | 7.5 | 7.0799 | 13:34 31.10.2025 | 
| Китайский юань 10 | 4.08 | 4.3 | 4.1830 | 13:34 31.10.2025 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Банк |  EUR  |  EUR / USD  |  EUR / RUB  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 3.4 | 3.47 | 1.15 | 1.1696 | 92.2 | 95.2381 | |
Курс евро на сегодня в Белагропромбанк в Корме может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи евро в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Кормы. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.