Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.978 | 3.042 | 3.0238 | 07:11 09.05.2025 |
Евро | 3.333 | 3.425 | 3.4150 | 07:11 09.05.2025 |
Российский рубль 100 | 3.59 | 3.69 | 3.6652 | 07:11 09.05.2025 |
Гривна 100 | 0.3 | 7.3 | 7.2970 | 07:11 09.05.2025 |
Польский злотый 10 | 7.35 | 8.1 | 7.9842 | 07:11 09.05.2025 |
Китайский юань 10 | 4.15 | 4.41 | 4.1735 | 07:11 09.05.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
2.99 | 3.05 | 1.105 | 1.1429 | 81.7 | 84.7458 |
Курс доллара США на сегодня в Белагропромбанк в Дрогичине может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Дрогичина. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.