| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.95 | 2.99 | 2.9781 | 01:25 02.11.2025 |
| Евро | 3.397 | 3.469 | 3.4463 | 01:25 02.11.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.62 | 3.695 | 3.6840 | 01:25 02.11.2025 |
| Гривна 100 | 0.3 | 7.2 | 7.0811 | 01:25 02.11.2025 |
| Польский злотый 10 | 7.5 | 8.25 | 8.1024 | 01:25 02.11.2025 |
| Китайский юань 10 | 4.1 | 4.3 | 4.1798 | 01:25 02.11.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 2.94 | 2.985 | 1.145 | 1.1696 | 79.8 | 82.6446 | |
Курс доллара США на сегодня в Белагропромбанк в Дрогичине может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Дрогичина. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.