Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.901 | 2.955 | 2.9274 | 13:40 12.07.2025 |
Евро | 3.385 | 3.469 | 3.4229 | 13:40 12.07.2025 |
Российский рубль 100 | 3.69 | 3.75 | 3.7489 | 13:40 12.07.2025 |
Гривна 100 | 0.1 | 7.1 | 6.9899 | 13:40 12.07.2025 |
Китайский юань 10 | 4.07 | 4.27 | 4.0796 | 13:40 12.07.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
2.9 | 2.945 | 1.158 | 1.1792 | 77.3 | 80 |
Курс доллара США на сегодня в Белагропромбанк в Петрикове может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Петрикова. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.