| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.94 | 2.999 | 2.9695 | 21:34 16.11.2025 |
| Евро | 3.401 | 3.475 | 3.4511 | 21:34 16.11.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.615 | 3.689 | 3.6698 | 21:34 16.11.2025 |
| Гривна 100 | 0.1 | 7.2 | 7.0646 | 21:34 16.11.2025 |
| Польский злотый 10 | 7.65 | 8.25 | 8.1629 | 21:34 16.11.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 2.94 | 2.985 | 1.15 | 1.1765 | 80.2 | 82.6446 | |
Курс доллара США на сегодня в Белагропромбанк в Зельве может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Зельвы. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.