Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.38 | 3.445 | 3.4150 | 17:38 21.11.2024 |
Евро | 3.55 | 3.62 | 3.5911 | 17:38 21.11.2024 |
Российский рубль 100 | 3.25 | 3.41 | 3.3927 | 17:38 21.11.2024 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.415 | 3.425 | 1.052 | 1.055 | 99.9 | 102.5 |
Банк БелВЭБ | 3.3 | 3.45 | 1.04 | 1.07 | 96 | 102 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.413 | 3.435 | 1.048 | 1.059 | 100.5 | 101.9 |
Белагропромбанк | 3.405 | 3.449 | 1.038 | 1.068 | 99.6 | 102.9 |
Беларусбанк | 3.415 | 3.445 | 1.042 | 1.0582 | 100.3 | 102.0408 |
Курс доллара США на сегодня в Сбер Банк в Солигорске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Сбер Банк во всех отделениях и филиалах Солигорска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.