Банк развития Республики Беларусь Оп46
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп46 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C8935 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 29.10.2032 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.5 %
купон 4.5 % |
Дата регистрации | 26.11.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4183 |
Номер выпуска | 46 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 4379 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 25.10.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 02.11.2020 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 26.10.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 25.10.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 26.10.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 12:06:20 | BYN | 142013770.86 | 10741 | 13221.65 | 66 | РЕПО | |
25.10.2024 11:08:57 | BYN | 142013770.86 | 10741 | 13221.65 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
25.10.2025 | 1044.98 USD | 44.98 USD |
25.10.2024 | 1045.02 USD | 45.02 USD |
25.10.2023 | 1045 USD | 45 USD |
25.10.2022 | 1045 USD | 45 USD |
25.10.2021 | 1043.99 USD | 43.99 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп47 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 29.10.2032 |
Банк развития Республики Беларусь Оп48 | 7.336% | 1000 EUR | 73.36 EUR | 31.12.2032 |
Банк развития Республики Беларусь Оп50 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2036 |