Банк развития Республики Беларусь Оп44
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп44 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C8109 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.07.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 21.07.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4104 |
Номер выпуска | 44 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3668 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 30.06.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.07.2020 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.07.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 30.06.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.07.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
30.06.2025 | 1094.87 BYN | 94.87 BYN |
30.06.2024 | 1095.13 BYN | 95.13 BYN |
30.06.2023 | 1120 BYN | 120 BYN |
30.06.2022 | 1075.68 BYN | 75.68 BYN |
30.06.2021 | 1074.32 BYN | 74.32 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп45 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 31.07.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп46 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 29.10.2032 |
Банк развития Республики Беларусь Оп47 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 29.10.2032 |