Банк развития Республики Беларусь Оп43
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп43 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C7747 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 50 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.04.2035 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4 %
купон 4 % |
Дата регистрации | 02.06.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4064 |
Номер выпуска | 43 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 50000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 5473 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 20.05.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.05.2020 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.05.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.05.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.05.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.05.2025 | 1039.93 USD | 39.93 USD |
20.05.2024 | 1040.07 USD | 40.07 USD |
20.05.2023 | 1040 USD | 40 USD |
20.05.2022 | 1040 USD | 40 USD |
20.05.2021 | 1041.57 USD | 41.57 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп44 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 31.07.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп45 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 31.07.2030 |
Банк развития Республики Беларусь Оп46 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 29.10.2032 |