Банк развития Республики Беларусь Оп47
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп47 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C8943 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 40 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 29.10.2032 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 26.11.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4184 |
Номер выпуска | 47 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 40000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 4379 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 05.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 02.11.2020 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 06.11.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 05.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 06.11.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2024 11:05:44 | BYN | 2780190 | 2700 | 1029.7 | 0 | Форвардные сделки | |
22.03.2024 11:05:26 | BYN | 2368310 | 2300 | 1029.7 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
05.11.2025 | 1094.96 BYN | 94.96 BYN |
05.11.2024 | 1095.04 BYN | 95.04 BYN |
05.11.2023 | 1111.34 BYN | 111.34 BYN |
05.11.2022 | 1084.41 BYN | 84.41 BYN |
05.11.2021 | 1084.41 BYN | 84.41 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп48 | 7.336% | 1000 EUR | 73.36 EUR | 31.12.2032 |
Банк развития Республики Беларусь Оп50 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2036 |
Банк развития Республики Беларусь Оп51 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 21.04.2036 |