Банк развития Республики Беларусь Оп48
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп48 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C8950 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 17.8 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.12.2032 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7.336 %
купон 7.336 % |
Дата регистрации | 26.11.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4185 |
Номер выпуска | 48 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 17800 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 4442 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 15.11.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 02.11.2020 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 7.336% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.05.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 11:44:49 | BYN | 66430640.83 | 5056 | 13138.97 | 0 | Форвардные сделки | |
04.04.2024 11:40:29 | BYN | 721886.57 | 57 | 12664.68 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.05.2025 | 1036.35 EUR | 36.35 EUR |
15.11.2024 | 1036.88 EUR | 36.88 EUR |
15.05.2024 | 1035.27 EUR | 35.27 EUR |
15.11.2023 | 1019.16 EUR | 19.16 EUR |
15.05.2023 | 1018.84 EUR | 18.84 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп50 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.04.2036 |
Банк развития Республики Беларусь Оп51 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 21.04.2036 |
Банк развития Республики Беларусь Оп57 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 13.05.2029 |