Банк развития Республики Беларусь Оп50
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп50 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C9610 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 150 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.04.2036 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 01.04.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4251 |
Номер выпуска | 50 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 150000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 5504 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 10.04.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.04.2021 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.04.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 11:31:35 | BYN | 2599912.07 | 2471 | 1052.17 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
10.04.2025 | 1094.81 BYN | 94.81 BYN |
10.04.2024 | 1105.21 BYN | 105.21 BYN |
10.04.2023 | 1094.37 BYN | 94.37 BYN |
10.04.2022 | 1091.28 BYN | 91.28 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп51 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 21.04.2036 |
Банк развития Республики Беларусь Оп57 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 13.05.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп72 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 28.12.2027 |