Банк развития Республики Беларусь Оп51
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп51 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C9636 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 21.04.2036 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.5 %
купон 4.5 % |
Дата регистрации | 01.04.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4252 |
Номер выпуска | 51 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 100000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 5495 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 364 |
Дата погашения текущего купона | 20.04.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.04.2021 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.04.2025 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.04.2025 | 1044.91 USD | 44.91 USD |
20.04.2024 | 1045.09 USD | 45.09 USD |
20.04.2023 | 1045 USD | 45 USD |
20.04.2022 | 1046.85 USD | 46.85 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп57 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 13.05.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп72 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 28.12.2027 |
Банк развития Республики Беларусь Оп73 | 1% | 100 BYN | 1 BYN | 01.03.2035 |