Банк развития Республики Беларусь Оп57
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп57 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642D2127 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 184.363 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 13.05.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 16.12.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4527 |
Номер выпуска | 57 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1843630 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, нерезидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2708 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 13.12.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 13.12.2021 |
Номер текущего купона | 3 |
Дата начала текущего купонного периода | 14.12.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 13.12.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 14.12.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 11:03:41 | BYN | 12677077.62 | 116958 | 108.39 | 61 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
13.12.2024 | 109.5 BYN | 9.5 BYN |
13.12.2023 | 112 BYN | 12 BYN |
13.12.2022 | 109.25 BYN | 9.25 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп72 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 28.12.2027 |
Банк развития Республики Беларусь Оп73 | 1% | 100 BYN | 1 BYN | 01.03.2035 |
Банк развития Республики Беларусь Оп83 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 20.06.2025 |