Банк развития Республики Беларусь Оп24
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп24 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642A9513 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 26 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 13.05.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
2 %
купон 2 % |
Дата регистрации | 27.05.2014 |
Номер регистрации | 5-200-02-2158 |
Номер выпуска | 24 |
Количество в выпуске | 260000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3654 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 12.11.2023 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 12.05.2014 |
Номер текущего купона | 38 |
Дата начала текущего купонного периода | 13.08.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 12.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 2% |
Дата начала действия проц.ставки | 13.08.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2019 | BYN | 18706544.55 | 186413 | 100.35 | -5.0922 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
12.11.2023 | 100.5 BYN | 0.5 BYN |
12.08.2023 | 100.5 BYN | 0.5 BYN |
12.05.2023 | 100.49 BYN | 0.49 BYN |
12.02.2023 | 100.5 BYN | 0.5 BYN |
12.11.2022 | 100.5 BYN | 0.5 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп28 | 4.5% | 100 BYN | 4.5 BYN | 01.11.2027 |
БанкРазвитияРБ Оп 32 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 03.06.2024 |
Банк развития Республики Беларусь Оп33 | - | 100 BYN | 0 BYN | 24.04.2025 |