БанкРазвитияРБ Оп 3
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | БанкРазвитияРБ Оп 3 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002A1948 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 754850000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.05.2051 |
Дата регистрации | 19.12.2011 |
Номер регистрации | 5-200-02-1333 |
Номер выпуска | 3 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 7548502 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 14398 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 01.09.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 19.12.2011 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 03.06.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.09.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 03.06.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
БанкРазвитияРБ Оп 6 | - | 100 BYN | 0 BYN | 26.12.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп9 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 31.12.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп28 | 4.5% | 100 BYN | 4.5 BYN | 01.11.2027 |