БанкРазвитияРБ Оп 32
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | БанкРазвитияРБ Оп 32 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B5551 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 13702000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 03.06.2024 |
Дата регистрации | 15.11.2016 |
Номер регистрации | 5-200-02-2819 |
Номер выпуска | 32 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 13702 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2758 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 01.09.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 14.11.2016 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 03.06.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.09.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 03.06.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2019 | BYN | 2468579.98 | 2468 | 1000.24 | 10.0467 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп33 | - | 100 BYN | 0 BYN | 24.04.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп37 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 31.10.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 12% | 1000 BYN | 120 BYN | 30.03.2029 |