Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.415 | 3.445 | 3.4591 | 12:42 21.01.2025 |
Евро | 3.53 | 3.608 | 3.5666 | 12:42 21.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.32 | 3.39 | 3.3712 | 12:42 21.01.2025 |
|
Банк | USD | EUR | RUB 100 | EUR / USD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.41 | 3.444 | 3.55 | 3.604 | 3.35 | 3.4 | 1.031 | 1.048 |
Банк БелВЭБ | 3.42 | 3.46 | 3.55 | 3.62 | 3.34 | 3.395 | 1.02 | 1.063 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.431 | 3.448 | 3.59 | 3.61 | 3.365 | 3.379 | 1.04 | 1.049 |
Банк Дабрабыт | 3.42 | 3.445 | 3.57 | 3.62 | 3.33 | 3.385 | 1.035 | 1.058 |
Банк Решение | 3.426 | 3.444 | 3.566 | 3.602 | 3.365 | 3.38 | 1.03 | 1.048 |
Приорбанк курсы валют обновляет несколько раз в будние дни. На странице выводятся актуальные курсы валют Приорбанк на сегодня в Гомеле, данные обновляются каждые 30 минут. Обратите внимание, что курсы валют в отделениях банка Приорбанк в Гомеле могут отличаться от заявленных на сайте, поэтому перед посещением отделения мы рекомендуем позвонить по телефонам, указанных для отделений, и уточнить текущий курс.