Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.39 | 3.425 | 3.4150 | 17:21 21.11.2024 |
Евро | 3.55 | 3.593 | 3.5911 | 17:21 21.11.2024 |
Российский рубль 100 | 3.34 | 3.41 | 3.3927 | 17:21 21.11.2024 |
|
Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.36 | 3.415 | 99.9 | 102.5 | 105.1 | 107.7 |
Банк БелВЭБ | 3.35 | 3.43 | 96 | 102 | 102 | 108 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.37 | 3.4 | 100.5 | 101.9 | 105.8 | 107 |
Банк Дабрабыт | 3.35 | 3.4 | 100.2 | 102.1972 | 105.3 | 108.003 |
Банк Решение | 3.375 | 3.395 | 100 | 101 | 104.5 | 106.5 |
Курс российского рубля на сегодня в Приорбанк в Гомеле может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Гомеля. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.