| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.94 | 2.98 | 2.9513 | 10:39 30.10.2025 |
| Евро | 3.42 | 3.46 | 3.4361 | 10:39 30.10.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.66 | 3.73 | 3.7133 | 10:39 30.10.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 3.66 | 3.73 | 79.2 | 81 | 92 | 94 | |
| 3.63 | 3.76 | 77 | 83 | 90 | 97 | |
| 3.691 | 3.709 | 79.6 | 80.4 | 92.5 | 93.7 | |
| 3.68 | 3.72 | 78 | 81.2 | 92 | 96 | |
| 3.675 | 3.73 | 77.74 | 82.34 | 90.55 | 95.83 | |
Курс российского рубля на сегодня в Приорбанк в Бобруйске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Бобруйска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.