| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.958 | 2.998 | 2.9796 | 22:21 06.11.2025 |
| Евро | 3.405 | 3.455 | 3.4307 | 22:21 06.11.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.63 | 3.695 | 3.6783 | 22:21 06.11.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 3.632 | 3.71 | 79.3 | 82.6 | 91.7 | 95.2 | |
| 3.63 | 3.76 | 77 | 83 | 90 | 97 | |
| 3.655 | 3.679 | 80.5 | 81.5 | 93 | 94.3 | |
| 3.661 | 3.696 | 78 | 82.5 | 92 | 96.5 | |
| 3.62 | 3.71 | 79.2 | 82.8 | 91.2 | 95.4 | |
Курс российского рубля на сегодня в Приорбанк в Борисове может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Борисова. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.