| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 93.5 | 99.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 94.5 | 98.9941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94.5 | 98.9941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.5 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.8 | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94.4 | 99.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.52 | 102.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.8 | 100.86 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.8 | 107.5269 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 93.2 | 100.88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Сморгони на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.