Банк | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 106.1 | 106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 105 | 107.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 105.3 | 106.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 105.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 106.1 | 106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 104.87 | 108.31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 104.3 | 107.5269 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 104.7 | 107.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Осиповичах на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.