| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 89.5 | 94.2 | |||||||||||||||||||||
| 89.01 | 94.0396 | ||||||||||||||||||||||
| 91.75 | 94.0396 | ||||||||||||||||||||||
| 89.4 | 94.04 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 94.0797 | ||||||||||||||||||||||
| 89.4 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||
| 89.5 | 94.08 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 89.05 | 99.45 | ||||||||||||||||||||||
| 88.42 | 97.49 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 88.2 | 103.0928 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 89 | 94.2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Фаниполе на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.