Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
98.2 | 98.55 | ||||||||||||||||||||||
98.2 | 98.65 | ||||||||||||||||||||||
96.2 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||
97.3 | 99.0099 | ||||||||||||||||||||||
96 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||
97 | 100 | ||||||||||||||||||||||
97.2 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||
98 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 97 | 100 | |||||||||||||||||||||
96.2 | 98.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
96.1 | 99.7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
97 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
97.1 | 99.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
96.6 | 99.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
97.3 | 99 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
95.7 | 100.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Новополоцке на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.