| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.6 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 95.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.2 | 95.2381 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.14 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 92.5 | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 94.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 91 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 94.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 94.4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.7 | 95.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.3 | 95.2381 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.9 | 94.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.4 | 94.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 92.5 | 94.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 95.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 91.95 | 96.65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Борисове на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.