| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.21 | 94.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.9 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.2 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93.5 | 96.1538 | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 92.5 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 92.2 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 90 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 93.1 | 94.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 94.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.3 | 95.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 96.1538 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.1 | 94.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 92.5 | 95.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 92.2 | 95.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 91.4 | 96.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Борисове на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.