| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.3 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.3 | 89.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.1 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86.6 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 86.6 | 92.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.2 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 85 | 93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.1 | 89.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.74 | 95.8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.6 | 96.1538 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.1 | 92.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.9 | 92.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 87.5 | 92.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84.9 | 92.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87.1 | 94.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Борисове на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.