Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
92.05 | 94.94 | ||||||||||||||||||||||
92.8 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||
92.5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
91.5 | 93.4579 | ||||||||||||||||||||||
92.5 | 96 | ||||||||||||||||||||||
92 | 95 | ||||||||||||||||||||||
93 | 95 | ||||||||||||||||||||||
92 | 94 | ||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 92 | 95 | |||||||||||||||||||||
92.7 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
90 | 98 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
92.6 | 95.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
90 | 95 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
91.5 | 94.3396 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
92 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
92.3 | 95.1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
91.7 | 95.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
91.6 | 94.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
90.5 | 94.9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
91.44 | 95.63 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Курсы валют изменяются в зависимости от биржевых курсов, в течение дня банки обновляют свои курсовые показатели стоимости валют каждый час, либо 2 раза в день. Конверсия евро к российскому рублю в Пинске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки.
Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки различаются не более чем на единицу.