| Банк/Вклад | Срок | Тип ставки | Процентная ставка, 2 декабря 2013 | Минимальная сумма | Капитализация / выплата процентов | Частичное снятие | Пополнение | Автопролонгация |
Лучшие предложения сроком до 1-го месяца | ||||||||
| Хоум Кредит Банк/ На волне | 10 дней | фиксированная | 50% | 1 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
| Цептер Банк/ Золотая дюжина | 13 дней | фиксированная | 50% | 3 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да, мин сумма 500 000 | да, не более 5 раз |
Лучшие предложения сроком до 3-х месяцев | ||||||||
| Хоум Кредит Банк/ Новогодний | 1 месяц | фиксированная | 53% | 1 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
| Альфа-Банк/ Альфа-Хит | 1 месяц | фиксированная | 52% | 1 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | до максимальной суммы 2 млрд | да |
| БТА Банк/ Большой доход | 1 месяц | фиксированная | 52% | 1 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
| Франсабанк/ Щедрая осень | 1 месяц | фиксированная | 50% | 5 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | нет | да |
| Хоум Кредит Банк/ Легкий выбор | 1 месяц | фиксированная | 50% | 1 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
| Цептер Банк/ Стартовый капитал | 1 месяц | плавающая | 50% | 500 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | да, мин сумма 100 000 | да, не более 5 раз |
| Дельта Банк/ 55 на 55 | 55 дней | фиксированная | 50% | 10 000 000 | проценты выплачиваются в конце срока | нет | нет | нет |
| Альфа-Банк/Альфа-Хит | 2 месяца | фиксированная | 50% | 1 000 000 | капитализация | нет | до максимальной суммы 2 млрд | да |
Лидером среди вкладов сроком на 3 месяца является новый сберегательный продукт Идея Банка – «Трендовый», фиксированная ставка по которому составит при благоприятном развитии событий около 53% годовых.
49% годовых можно зарабатывать в рамках нового депозита Беларусбанка «Новогодний». Ставка по сберегательному продукту является плавающей. Цептер Банк по вкладу «Деловое решение» готов предложить плавающую ставку в размере 48,5%.
Всего на 0,5 процентных пункта меньше доходность по депозиту «Легкий выбор» Хоум Кредит Банка.
Говоря о более долгосрочных рублевых инвестициях, отметим, что ставки по депозитам на 6 месяцев также находятся на высоком уровне.
Лидирует депозит Технобанка на 180 дней, фиксированная ставка по которому достигает 49,5%.
Под 48% годовых можно открыть вклад «Перспективный» в Идея Банке. Под 46% годовых можно открыть вклад в рамках «Линии роста 2.0» в Белагропромбанке.
В таблице вы найдете актуальную информацию о вкладах в национальной валюте с плавающими и фиксированными ставками сроком от 3 до 6 месяцев по состоянию на 2 декабря 2013 года:
| Банк/Вклад | Срок | Тип ставки | Процентная ставка, 2 декабря 2013 | Минимальная сумма | Капитализация / выплата процентов | Частичное снятие | Пополнение | Автопролонгация |
Лучшие предложения сроком на 3 месяца | ||||||||
| Идея Банк/ Трендовый | 3 месяца | фиксированная | до 53% ( 52,5% - 1-ый месяц, +0,5% к ставке за 1ый месяц - 2-ой месяц, +0,5% к ставке за 2-ой месяц - 3-ий месяц) | 200 000 | проценты выплачиваются на следующий день после открытия вклада - за 1ый месяц, во второй день следующего месяца - 2ой и 3ий месяц | нет | разовый дополнительный взнос до максимальной суммы в течение первых 5-и дней | нет |
| Беларусбанк/ Новогодний | 3 месяца | плавающая | 49% - 1 месяц, 49,5% - 2 месяц, 50,5% - 3 месяц | 5 000 000 (неснижаемый остаток) | капитализация | до неснижаемого остатка 5 000 000 | в течение 2-ух месяцев | нет |
| Цептер Банк/ Деловое решение | 3 месяца | плавающая | 48.5% | 1 000 000 | да/ или выплата % ежемесячно | нет | да, мин сумма 100 000 | да, не более 5 раз |
| Хоум Кредит Банк/ Легкий выбор | 13 дней | фиксированная | 48% | 5 000 000 | нет/ выплата % ежемесячно | да | да | нет |
Лучшие предложения сроком на 6 месяцев | ||||||||
| Технобанк/ 180 дней | 180 дней | фиксированная | 49.5% | 100 000 | да/ или выплата % ежемесячно | нет | да | нет |
| Идея Банк/ Перспективный | 6 месяцев | плавающая | 48% | 200 000 | нет/ выплата % ежемесячно | нет | дп | нет |
| Белагропромбанк/ Линия роста 2.0 | 181 - 370 дней | плавающая | до 10 млн - 46,0%, от 10 млн до 50 млн - 46,1%, свыше 50 млн - 46,2% | нет | да/ или выплата % ежемесячно | нет | да | да |
