| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.95 | 2.988 | 2.9801 | 16:04 24.10.2025 |
| Евро | 3.425 | 3.48 | 3.4604 | 16:04 24.10.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.63 | 3.7 | 3.6690 | 16:04 24.10.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 2.93 | 3 | 1.144 | 1.194 | 79.2 | 82.5 | |
| 2.93 | 3.01 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | |
| 2.962 | 2.98 | 1.16 | 1.167 | 80.5 | 81.4 | |
| 2.95 | 2.989 | 1.145 | 1.19 | 79.5 | 83.5 | |
| 2.96 | 2.995 | 1.148 | 1.1723 | 80.7 | 82.6446 | |
Курс доллара США на сегодня в Приорбанк в Барановичах может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Баранович. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.