| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.935 | 2.97 | 2.9513 | 23:01 29.10.2025 |
| Евро | 3.423 | 3.46 | 3.4361 | 23:01 29.10.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.67 | 3.73 | 3.7133 | 23:01 29.10.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 2.952 | 2.98 | 1.15 | 1.177 | 78.5 | 81.6 | |
| 2.92 | 2.988 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | |
| 2.948 | 2.964 | 1.158 | 1.169 | 79.6 | 80.4 | |
| 2.946 | 2.97 | 1.155 | 1.17 | 79.4 | 80.8016 | |
| 2.945 | 2.96 | 1.155 | 1.167 | 78.5 | 81.5 | |
Курс доллара США на сегодня в Приорбанк в Витебске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Витебска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.