| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.963 | 3 | 2.9775 | 17:01 05.11.2025 |
| Евро | 3.4 | 3.45 | 3.4179 | 17:01 05.11.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.63 | 3.7 | 3.6830 | 17:01 05.11.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 2.955 | 3 | 1.14 | 1.17 | 79.9 | 82.5 | |
| 2.93 | 3 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | |
| 2.965 | 2.985 | 1.147 | 1.1545 | 80.6 | 81.5 | |
| 2.955 | 2.99 | 1.135 | 1.179 | 78.5 | 83.2 | |
| 2.95 | 2.99 | 1.138 | 1.1587 | 80.2 | 82.6446 | |
Курс доллара США на сегодня в Приорбанк в Пинске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Пинска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.