Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.44 | 3.49 | 3.4719 | 09:01 13.01.2025 |
Евро | 3.54 | 3.62 | 3.5571 | 09:01 13.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.33 | 3.42 | 3.4055 | 09:01 13.01.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.455 | 3.49 | 1.023 | 1.053 | 101 | 103.4 |
Банк БелВЭБ | 3.44 | 3.485 | 1.02 | 1.063 | 101 | 109 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.451 | 3.474 | 1.03 | 1.0445 | 101.2 | 102.9 |
Белагропромбанк | 3.44 | 3.489 | 1.02 | 1.055 | 100.7 | 105.5 |
Беларусбанк | 3.44 | 3.485 | 1.02 | 1.0449 | 101.2 | 104.1667 |
Курс доллара США на сегодня в Приорбанк в Мозыре может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Мозыря. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.