Банк | USD | EUR | RUB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.3565 | 3.3939 | 3.5635 | 3.5939 | 3.3718 | 3.4114 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.351 | 3.4 | 3.515 | 3.6 | 3.365 | 3.422 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.34 | 3.409 | 3.541 | 3.599 | 3.361 | 3.419 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.345 | 3.395 | 3.54 | 3.615 | 3.36 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.365 | 3.425 | 3.5 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.33 | 3.375 | 3.54 | 3.595 | 3.38 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.357 | 3.3825 | 3.564 | 3.5815 | 3.3915 | 3.4125 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.345 | 3.395 | 3.54 | 3.615 | 3.36 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.33 | 3.405 | 3.52 | 3.603 | 3.36 | 3.44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.34 | 3.38 | 3.52 | 3.59 | 3.36 | 3.43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.34 | 3.41 | 3.53 | 3.585 | 3.39 | 3.43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Фаниполе обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Фаниполя. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Фаниполе. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Фаниполя предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.