Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0667 | 1.0837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.067 | 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.066 | 1.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.071 | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.0788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.071 | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.085 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.095 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.079 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.062 | 1.091 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.067 | 1.0834 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.067 | 1.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.055 | 1.089 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.07 | 1.09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.0788 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.067 | 1.09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Борисове в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Борисове на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.