| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1667 | 1.1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.174 | 1.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.166 | 1.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.175 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.175 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.166 | 1.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.155 | 1.195 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.173 | 1.181 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.192 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.1876 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.17 | 1.186 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.187 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.165 | 1.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.169 | 1.197 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.166 | 1.22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Борисове в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Борисове на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.