Банк | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
1.1607 | 1.1988 | ||||||||||||||||||||||||||
1.175 | 1.199 | ||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.197 | ||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 1.1891 | ||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||
1.165 | 1.195 | ||||||||||||||||||||||||||
1.166 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||
1.174 | 1.188 | ||||||||||||||||||||||||||
1.175 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.166 | 1.188 | |||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.197 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.168 | 1.184 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.155 | 1.19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.162 | 1.194 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.168 | 1.1905 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.167 | 1.191 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.156 | 1.187 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.165 | 1.19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.157 | 1.195 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.147 | 1.211 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Борисове в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Борисове на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.