Банк | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
78.05 | 80.95 | ||||||||||||||||||||||||||
78.5 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
78.7 | 80.6452 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 79.1 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 79.2 | ||||||||||||||||||||||||||
78.5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 81 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
78.4 | 79.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
78 | 79.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77.8 | 80.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
78.6 | 80.6452 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77.9 | 80.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77.7 | 79.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 78 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77.8 | 80.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
77.87 | 81.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Борисове на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Борисове различаются не более чем на единицу.