| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7005 | 3.713 | 78.8 | 79.15 | 91.7 | 92.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7005 | 3.713 | 78.8 | 79.15 | 91.7 | 92.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.74 | 77.8 | 80.3 | 90.1 | 92.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.725 | 77.3 | 78.125 | 89.7 | 90.9091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.68 | 3.715 | 78.8 | 80 | 91.7 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.72 | 78 | 79.5 | 90.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.696 | 3.74 | 78 | 80 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.719 | 77 | 80 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.69 | 3.72 | 78 | 79.5 | 90.5 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.75 | 76.26 | 80.53 | 88.49 | 93.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.725 | 77.9 | 80.6452 | 89.7 | 93.4579 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.67 | 3.76 | 77.15 | 81.2 | 88.9 | 93.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Осиповичах важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Осиповичах на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.