| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.515 | 7.744 | ||||||||||||||||||
| 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||||||
| 7.4 | 7.9 | ||||||||||||||||||
| 6.65 | 8.15 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Осиповичах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Осиповичах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.