Банк | EUR / USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 1.054 | 1.0615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 1.034 | 1.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 1.03 | 1.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 1.045 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 1.03 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 1.045 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 1.054 | 1.0615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.045 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа Банк | 1.03 | 1.062 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 1.03 | 1.07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 1.048 | 1.058 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 1.025 | 1.07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 1.04 | 1.0661 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 1.031 | 1.072 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 1.029 | 1.064 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 1.044 | 1.075 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 1.03 | 1.063 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 1.023 | 1.07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Пинске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Пинске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.