| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 1.166 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||
| 1.151 | 1.196 | ||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.1799 | ||||||||||||||||||||||
| 1.157 | 1.1737 | ||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| 1.164 | 1.169 | ||||||||||||||||||||||
| 1.156 | 1.179 | ||||||||||||||||||||||
| 1.162 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||
| 1.166 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.156 | 1.179 | |||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.1799 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 1.14 | 1.18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.162 | 1.1725 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.185 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.1792 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.178 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.149 | 1.181 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.137 | 1.176 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.155 | 1.18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.153 | 1.184 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.187 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.151 | 1.196 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Пинске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Пинске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.