Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
81.35 | 84.43 | ||||||||||||||||||||||
82.1 | 83.7 | ||||||||||||||||||||||
81.3 | 85 | ||||||||||||||||||||||
82.8 | 84.7458 | ||||||||||||||||||||||
80 | 83.3 | ||||||||||||||||||||||
81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
82.3 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||
82 | 85 | ||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 81 | 84 | |||||||||||||||||||||
81.3 | 85 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82.2 | 83.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.5 | 87.2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82.5 | 84.7458 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.5 | 83.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82.5 | 84.4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82.4 | 85.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.6 | 84.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
80.8 | 85.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Пинске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Пинске различаются не более чем на единицу.