| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 81.6 | 85.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.51 | 85.4689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 85.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 85.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.51 | 85.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.02 | 85.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 85.47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 79 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 85.57 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.87 | 88.35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.7 | 93.4579 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 85.47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.1 | 86.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.2 | 94.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 80.6 | 86.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.3 | 86.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.4 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 86.75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Пинске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Пинске различаются не более чем на единицу.