| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 82.5 | 88.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.61 | 86.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.5 | 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.5 | 88.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.6 | 86.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 80 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.5 | 85 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.33 | 99.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.2 | 99.0099 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.6 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.8 | 94.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 100.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 81.5 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 85.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.95 | 91.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Пинске на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Пинске различаются не более чем на единицу.