| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.703 | 3.727 | 76.3 | 77.9 | 90.3 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.682 | 3.727 | 76.6 | 77.7 | 90.7 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.77 | 74.8 | 77.8 | 88.6 | 91.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.67 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.783 | 73 | 81 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.69 | 3.73 | 76 | 77.8 | 89.8 | 91.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.68 | 3.74 | 75.95 | 78 | 90.25 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.749 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.71 | 3.76 | 75.6 | 77.2 | 89.4 | 90.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.69 | 3.73 | 76 | 77.8 | 89.8 | 91.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.77 | 74.8 | 77.8 | 88.6 | 91.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.71 | 3.77 | 74 | 77 | 87 | 90.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.67 | 3.73 | 76 | 78.125 | 88.5 | 91.7431 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.744 | 75.6 | 77.5 | 88.7 | 91.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.705 | 3.745 | 75.4 | 77 | 89 | 91.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.68 | 3.745 | 75.5 | 78.2 | 88.8 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.685 | 3.735 | 75.6 | 78 | 89.6 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.78 | 74.21 | 77.16 | 88.1 | 91.89 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Новополоцке важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Новополоцке на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.