| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.83 | 8.15 | ||||||||||||||||||
| 7.7 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.15 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.7 | 8.29 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.15 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Новополоцке сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Новополоцке на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.