| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.835 | 2.84 | 3.3205 | 3.3495 | 3.726 | 3.7595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.835 | 2.848 | 3.342 | 3.358 | 3.722 | 3.739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.81 | 2.865 | 3.28 | 3.37 | 3.7 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.81 | 2.86 | 3.27 | 3.35 | 3.68 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.805 | 2.85 | 3.27 | 3.36 | 3.68 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.82 | 2.86 | 3.32 | 3.38 | 3.7 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.83 | 2.84 | 3.305 | 3.354 | 3.726 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.82 | 2.845 | 3.3 | 3.355 | 3.7 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.825 | 2.865 | 3.31 | 3.37 | 3.7 | 3.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.83 | 2.85 | 3.32 | 3.36 | 3.725 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.82 | 2.845 | 3.3 | 3.355 | 3.7 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.81 | 2.865 | 3.28 | 3.37 | 3.7 | 3.79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.82 | 2.87 | 3.295 | 3.37 | 3.682 | 3.785 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.81 | 2.86 | 3.27 | 3.35 | 3.68 | 3.77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.823 | 2.855 | 3.3 | 3.36 | 3.73 | 3.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.828 | 2.865 | 3.3 | 3.35 | 3.725 | 3.77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.805 | 2.85 | 3.27 | 3.36 | 3.68 | 3.76 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.818 | 2.857 | 3.288 | 3.362 | 3.715 | 3.733 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 2.85 | 3.275 | 3.363 | 3.71 | 3.785 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.81 | 2.86 | 3.3 | 3.35 | 3.7 | 3.76 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Новополоцке обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Новополоцка. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Новополоцке. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Новополоцка предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.