Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
81.6 | 84.9 | ||||||||||||||||||||||
82.8 | 83.7 | ||||||||||||||||||||||
81.5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
83.1 | 84.7458 | ||||||||||||||||||||||
81 | 84 | ||||||||||||||||||||||
82 | 84 | ||||||||||||||||||||||
82.5 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||
83 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||
81.5 | 85 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.9 | 84.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
83 | 84.7458 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.5 | 85 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82.7 | 84.8 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
82 | 84.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
81.3 | 85.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Новополоцке на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Новополоцке различаются не более чем на единицу.