| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78.2 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76.2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77.05 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76.25 | 88.97 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 76.2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 75.98 | 93.71 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 80.5 | 92.5926 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 92.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 79.7 | 89.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 80.3 | 93 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 92 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 78.89 | 92.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Новополоцке на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Новополоцке различаются не более чем на единицу.