Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0731 | 1.0777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.069 | 1.0779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.064 | 1.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.066 | 1.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.067 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07 | 1.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.066 | 1.084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.063 | 1.079 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | 1.088 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.072 | 1.0893 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.066 | 1.088 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.055 | 1.085 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.069 | 1.0779 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.065 | 1.078 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Новополоцке в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Новополоцке на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.