Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 20.03 13:01 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.83 | 2.88 | 2.8708 | 2.8708 +0.0195 |
Евро | 2.99 | 3.065 | 3.0640 | 3.067 +0.0154 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.8 | 3.7284 | 3.7284 -0.0188 |
Банк | USD / RUB | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | |||||||||||||
75 | 101 | |||||||||||||
73.8 | 100.2 | |||||||||||||
74.2 | 102 | |||||||||||||
74 | 101 | |||||||||||||
74.5 | 101.5 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
74.5 | 102.041 | |||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Бешенковичах на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Бешенковичах различаются не более чем на единицу.