| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 80.8 | 81.3 | ||||||||||||||
| 80.8 | 81.3 | ||||||||||||||
| 79.3 | 82.6 | ||||||||||||||
| 80.5 | 81.9672 | ||||||||||||||
| 78 | 82.5 | ||||||||||||||
| 79 | 83 | ||||||||||||||
| 80.8 | 81.7 | ||||||||||||||
| 80 | 83 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 79 | 83 | |||||||||||||
| 79.9 | 82.6446 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 80.2 | 82.2 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Давид-Городке на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Давид-Городке различаются не более чем на единицу.