Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
77.78 | 79.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77.4 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78.3 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78.1 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 79.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 82 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 80.3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
77.5 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
77.7 | 79.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
77.4 | 79.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Кобрине на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Кобрине различаются не более чем на единицу.