Банк | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 101.2 | 103.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 100.5 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 101.1 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 100 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 100 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 102.15 | 102.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 100 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 101 | 105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 101.3 | 104.1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 101.5 | 104.1667 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 101.4 | 104 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс МТБанк | 100 | 103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 101.4 | 104.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 100.6 | 104.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Речице на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Речице различаются не более чем на единицу.