Банк | USD / RUB | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 100.15 | 100.65 | |||||||||||||||||||||
iParitet | 99.1 | 101.8 | |||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 99.8 | 100.8 | |||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 99 | 102 | |||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 100 | 102 | |||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 100.15 | 100.5 | |||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 99 | 102 | |||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 99.2 | 102.5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 99.8 | 102.0408 | 3 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 99.8 | 102.6 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
Конверсия доллара к российскому рублю в Заславле на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Заславле различаются не более чем на единицу.