| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 83 | 88.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.01 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.75 | 87.8966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 87.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.55 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.02 | 91.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 87.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись в отделение | 82 | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.1 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.94 | 89.53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.2 | 96.1538 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.2 | 87.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 88.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 95.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 83.2 | 87.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.3 | 88.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.55 | 89.26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конверсия доллара к российскому рублю в Барановичах на сегодня осуществляется по курсу продажи и по курсу покупки. Обмен наличной валюты можно произвести в любом отделении банка.
Если банк заинтересован в получении наличной валюты, то конверсия устанавливается по более привлекательному для клиента курсу. Нередки случаи, когда курсы продажи и курс покупки доллара к рублю в Барановичах различаются не более чем на единицу.